MITTELZYLINDRISCHE ZELLE |
DIE OBERE LEISTUNGSGRENZEDER ZYLINDRISCHEN LITHIUM-IONEN-BATTERIEZELLE
MITTELZYLINDRISCHE ZELLE |
DIE OBERE LEISTUNGSGRENZEDER ZYLINDRISCHEN LITHIUM-IONEN-BATTERIEZELLE
Projekt | Standard | Bemerkungen |
Nominale Kapazität | 13000 mAh/14000 mAh/15000 mAh | 0,5C/1C/3C Laden und Entladen |
Mindestkapazität | - | |
interne Impedanz | <1,2 mΩ/<1,5 mΩ/<3 mΩ | - |
Nennspannung | 3,2 V | - |
Zellgewicht | 265 ± 5 g | Inklusive Umverpackung |
Energiedichte | 160 Wh/kg | - |
Lade-Abschaltspannung | 3,6 V | Konstantstromsystem |
Entladeschlussspannung | 2,5 V | Konstantstromsystem |
Standardladung | 0,5 ° C CC / CV, abgeschnitten 0,05 ° C 0,5 c konstantstromLaden mit konstanter Spannung auf 3,6 V, 0,05 c aus |
- |
Standardentladung | 0,5 C CC, abgeschnitten 2,0 V 0,5 CC Konstantstromentladung auf 2,0 V (aus) | - |
Maximale Dauerentladung | 1C/2C/3C | - |
Zyklusleistung | ≥ 2500 Mal / ≥ 4000 Mal / ≥ 6000 Mal | 25±2℃ |
Kontaktiere uns
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich ausführlich antworten.